Bảng giá xe ô tô 2026
Giá xe chính hãng, cập nhật mới nhất từ các đại lý tại Việt Nam
Kia
(3 mẫu)| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
Morning 2021+ | 399 triệu |
Seltos 2023+ | 599 triệu |
Carnival 2023+ | 1.2 tỷ |
Toyota
(5 mẫu)| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
Vios 2023+ | 479 triệu |
Veloz Cross 2022+ | 648 triệu |
Corolla Cross 2025+ | 746 triệu |
Fortuner 2024+ | 1.2 tỷ |
Camry 2024+ | 1.2 tỷ |
Hyundai
(4 mẫu)| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
Accent 2023+ | 486 triệu |
Creta 2024+ | 599 triệu |
Tucson 2022+ | 824 triệu |
Santa Fe 2024+ | 1.1 tỷ |
MG
(1 mẫu)| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
MG ZS 2024+ | 519 triệu |
Honda
(4 mẫu)| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
City 2024+ | 559 triệu |
HR-V 2022+ | 699 triệu |
Civic 2022+ | 730 triệu |
CR-V 2023+ | 998 triệu |
Mitsubishi
(2 mẫu)| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
Xpander 2023+ | 590 triệu |
Outlander 2023+ | 825 triệu |
Mazda
(3 mẫu)| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
Mazda3 2024+ | 659 triệu |
CX-5 2022+ | 759 triệu |
CX-8 2023+ | 1.1 tỷ |
Ford
(2 mẫu)| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
Ranger 2023+ | 659 triệu |
Everest 2023+ | 1.1 tỷ |
